| 1 cuota de $22.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.500,00 |
| 2 cuotas de $13.442,63 | Total $26.885,25 | |
| 3 cuotas de $9.333,75 | Total $28.001,25 | |
| 6 cuotas de $5.321,63 | Total $31.929,75 | |
| 9 cuotas de $3.957,50 | Total $35.617,50 | |
| 12 cuotas de $3.330,00 | Total $39.960,00 |
| 1 cuota de $22.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.500,00 |
| 2 cuotas de $13.376,25 | Total $26.752,50 | |
| 3 cuotas de $9.206,25 | Total $27.618,75 | |
| 6 cuotas de $5.102,25 | Total $30.613,50 | |
| 9 cuotas de $3.794,75 | Total $34.152,75 | |
| 12 cuotas de $3.084,19 | Total $37.010,25 | |
| 24 cuotas de $2.250,00 | Total $54.000,00 |
| 3 cuotas de $9.587,25 | Total $28.761,75 | |
| 6 cuotas de $5.280,00 | Total $31.680,00 |
| 3 cuotas de $9.687,00 | Total $29.061,00 | |
| 6 cuotas de $5.317,88 | Total $31.907,25 | |
| 9 cuotas de $3.979,25 | Total $35.813,25 | |
| 12 cuotas de $3.258,94 | Total $39.107,25 |
| 18 cuotas de $2.505,38 | Total $45.096,75 |
XILITOL: APTO APLV-SIN TACC- SIN SOJA-APTO DIABETICOS
PESO: 1000 GRAMOS
Es un excelente sustituto con muchas ventajas sobre el azúcar y otros edulcorantes artificiales típicos.
Se ha demostrado que el Xilitol combate las caries, es seguro para los diabéticos, es 100% natural, es excelente para controlar el peso, tiene un índice Glucémico (IG) bajo y está repleto de otros beneficios para la salud
